CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Axialventilatoren EVXR(E)310-EVXR(E)630
- Serie EVXR... mit verzinktem bzw. epoxid beschichtetem Gehäuse
- Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
- IEC Normmotore 230/400V, 400/690V, ... Normal- oder Sonderspannungen für den weltweiten Einsatz wahlweise für FU-Betrieb
- ATEX Typen für EX Bereiche nach EG-Richtlinien 94/9/EG, Zone1, Zone2, mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
- Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA; Gost;
- Bauarten als EVXR, EVXRE, EVX, EVX12,
- Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)310/2 | 5200 | 500 | 0,25 - 0,55 | 2760 | 230/400 | |
EVXR(E)350/2 | 7100 | 400 | 0,25 - 1,1 | 2770 | 230/400 | |
EVXR(E)400/2 | 11000 | 500 | 0,55 - 1,5 | 2800 | 230/400 | |
EVXR(E)450/2 | 15000 | 500 | 0,55 - 2,2 | 2840 | 230/400 | |
EVXR(E)500/2 | 15000 | 600 | 0,75 - 1,5 | 2800 | 230/400 | |
EVXR(E)560/2 | 25000 | 600 | 1,1 - 4 | 2850 | 230/400 | |
EVXR(E)630/2 | 25000 | 700 | 2,2 - 4 | 2850 | 230/400 | |
EVXR(E)310/4 | 2900 | 200 | 0,18 | 1350 | 230/400 | |
EVXR(E)350/4 | 4000 | 200 | 0,18 | 1350 | 230/400 | |
EVXR(E)400/4 | 6100 | 200 | 0,18 - 0,37 | 1370 | 230/400 | |
EVXR(E)450/4 | 8400 | 200 | 0,18 - 0,55 | 1380 | 230/400 | |
EVXR(E)560/4 | 15000 | 300 | 0,25 - 1,1 | 1390 | 230/400 | |
EVXR(E)630/4 | 21000 | 300 | 0,55 - 2,2 | 1400 | 230/400 |
7503