CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

EVXR(E)400/2
- Serie EVXR... mit verzinktem bzw. epoxid beschichtetem Gehäuse
- Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
- IEC Normmotore 230/400V, 400/690V, ... Normal- oder Sonderspannungen für den weltweiten Einsatz wahlweise für FU-Betrieb
- ATEX Typen für EX Bereiche nach EG-Richtlinien 94/9/EG, Zone1, Zone2, mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
- Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA; Gost;
- Bauarten als EVXR, EVXRE, EVX, EVX12,
- Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)400/1,5/2*-50°-3H3 | 009242 | 10300 | 411 | 1,5 | 230/400 | 3,32 | 2800 | 90 | ~25 | |
EVXR(E)400/1,5/2*-45°-3H3 | 009241 | 9680 | 440 | 1,5 | 230/400 | 3,32 | 2800 | 90 | ~25 | |
EVXR(E)400/1,1/2-40°-3H3 | 009240 | 8900 | 421 | 1,1 | 230/400 | 2,51 | 2770 | 94 | ~23 | |
EVXR(E)400/0,75/2*-35°-3H3 | 009239 | 8160 | 468 | 0,75 | 230/400 | 1,83 | 2730 | 93 | ~21 | |
EVXR(E)400/0,55/2-30°-3H3 | 009238 | 7050 | 422 | 0,55 | 230/400 | 1.42 | 2760 | 91 | ~19 | |
EVXR(E)400/0,55/2-25°-3H3 | 009237 | 6030 | 394 | 0,55 | 230/400 | 1.42 | 2760 | 89 | ~19 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung EVXR(E)400/2

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)400/3/2*-50°-6H3 | 008849 | 12100 | 646 | 3 | 230/400 | 6.10 | 2840 | 99 | ~32 | |
EVXR(E)400/2,2/2-45°-6H3 | 008843 | 11200 | 659 | 2,2 | 230/400 | 4,61 | 2840 | 99 | ~28 | |
EVXR(E)400/2,2/2-40°-6H3 | 008842 | 9970 | 620 | 2,2 | 230/400 | 4,61 | 2840 | 98 | ~28 | |
EVXR(E)400/1,5/2*-35°-6H3 | 008841 | 9040 | 688 | 1,5 | 230/400 | 3,32 | 2800 | 97 | ~26 | |
EVXR(E)400/1,1/2-30°-6H3 | 008840 | 7520 | 688 | 1,1 | 230/400 | 2,51 | 2770 | 95 | ~24 | |
EVXR(E)400/0,75/2*-25°-6H3 | 008839 | 6190 | 653 | 0,75 | 230/400 | 1,83 | 2730 | 93 | ~22 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung EVXR(E)400/2

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)400/3/2*-45°-8H3 | 009299 | 11700 | 727 | 3 | 230/400 | 6.10 | 2840 | 92 | ~32 | |
EVXR(E)400/2,2/2-40°-8H3 | 008853 | 10400 | 709 | 2,2 | 230/400 | 4,61 | 2840 | 91 | ~28 | |
EVXR(E)400/2,2/2-35°-8H3 | 008852 | 9310 | 680 | 2,2 | 230/400 | 4,61 | 2840 | 90 | ~28 | |
EVXR(E)400/1,5/2*-30°-8H3 | 008851 | 7750 | 811 | 1,5 | 230/400 | 3,32 | 2800 | 97 | ~25 | |
EVXR(E)400/1,1/2-25°-8H3 | 008850 | 6460 | 827 | 1,1 | 230/400 | 2,51 | 2770 | 87 | ~23 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung EVXR(E)400/2

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)400/3/2*-40°-10H3 | 008838 | 10500 | 779 | 3 | 230/400 | 6.10 | 2840 | 92 | ~32 | |
EVXR(E)400/2,2/2-35°-10H3 | 008837 | 9230 | 742 | 2,2 | 230/400 | 4,61 | 2840 | 91 | ~28 | |
EVXR(E)400/2,2/2-30°-10H3 | 008836 | 7650 | 884 | 2,2 | 230/400 | 4,61 | 2840 | 90 | ~28 | |
EVXR(E)400/1,5/2*-25°-10H3 | 008835 | 6410 | 919 | 1,5 | 230/400 | 3,32 | 2800 | 97 | ~26 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung EVXR(E)400/2

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER