CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

EVXR(E)630/4
- Serie EVXR... mit verzinktem bzw. epoxid beschichtetem Gehäuse
- Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
- IEC Normmotore 230/400V, 400/690V, ... Normal- oder Sonderspannungen für den weltweiten Einsatz wahlweise für FU-Betrieb
- ATEX Typen für EX Bereiche nach EG-Richtlinien 94/9/EG, Zone1, Zone2, mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
- Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA; Gost;
- Bauarten als EVXR, EVXRE, EVX, EVX12,
- Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)630/2,2/4*-50°-8H3 | 009283 | 19800 | 290 | 2,2 | 230/400 | 4,9 | 1400 | 95 | ~48 | |
EVXR(E)630/1,5/4-45°-8H3 | 009282 | 17600 | 276 | 1,5 | 230/400 | 3.45 | 1400 | 94 | ~46 | |
EVXR(E)630/1,1/4*-40°-8H3 | 008906 | 14800 | 256 | 1,1 | 230/400 | 2,67 | 1390 | 92 | ~44 | |
EVXR(E)630/0,75/4-35°-8H3 | 008905 | 12900 | 272 | 0,75 | 230/400 | 1.93 | 1380 | 90 | ~42 | |
EVXR(E)630/0,55/4-30°-8H3 | 008904 | 10100 | 272 | 0,55 | 230/400 | 1.58 | 1370 | 88 | ~41 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung EVXR(E)630/4

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)630/2,2/4*-50°-10H3 | 009292 | 21200 | 323 | 2,2 | 230/400 | 4,9 | 1400 | 94 | ~49 | |
EVXR(E)630/2,2/4*-45°-10H3 | 008896 | 19200 | 319 | 2,2 | 230/400 | 4,9 | 1400 | 93 | ~49 | |
EVXR(E)630/1,5/4-40°-10H3 | 008895 | 16300 | 341 | 1,5 | 230/400 | 3.45 | 1400 | 92 | ~46 | |
EVXR(E)630/1,1/4*-35°-10H3 | 008894 | 14100 | 357 | 1,1 | 230/400 | 2,67 | 1390 | 90 | ~44 | |
EVXR(E)630/0,75/4-30°-10H3 | 008893 | 11100 | 343 | 0,75 | 230/400 | 1.93 | 1380 | 88 | ~42 | |
EVXR(E)630/0,55/4-25°-10H3 | 008892 | 8920 | 307 | 0,55 | 230/400 | 1.58 | 1370 | 86 | ~41 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung EVXR(E)630/4

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)630/3/4-50°-12H3 | 009291 | 22100 | 376 | 3 | 230/400 | 6.47 | 1420 | 92 | ~54 | |
EVXR(E)630/2,2/4*-45°-12H3 | 009290 | 20000 | 353 | 2,2 | 230/400 | 4,9 | 1400 | 90 | ~48 | |
EVXR(E)630/2,2/4*-40°-12H3 | 008900 | 16900 | 346 | 2,2 | 230/400 | 4,9 | 1400 | 90 | ~48 | |
EVXR(E)630/1,5/4-35°-12H3 | 008899 | 14600 | 396 | 1,5 | 230/400 | 3.45 | 1400 | 89 | ~46 | |
EVXR(E)630/1,1/4*-30°-12H3 | 008898 | 11400 | 383 | 1,1 | 230/400 | 2,67 | 1390 | 92 | ~44 | |
EVXR(E)630/0,75/4-25°-12H3 | 008897 | 9350 | 356 | 0,75 | 230/400 | 1.93 | 1380 | 85 | ~42 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung EVXR(E)630/4

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)630/3/4-50°-14H3 | 009289 | 22300 | 409 | 3 | 230/400 | 6.47 | 1420 | 92 | ~54 | |
EVXR(E)630/3/4-45°-14H3 | 009288 | 20500 | 387 | 3 | 230/400 | 6.47 | 1420 | 92 | ~54 | |
EVXR(E)630/2,2/4*-40°-14H3 | 009287 | 17700 | 359 | 2,2 | 230/400 | 4,9 | 1400 | 90 | ~48 | |
EVXR(E)630/2,2/4*-35°-14H3 | 008903 | 15300 | 394 | 2,2 | 230/400 | 4,9 | 1400 | 90 | ~48 | |
EVXR(E)630/1,5/4-30°-14H3 | 008902 | 12200 | 417 | 1,5 | 230/400 | 3.45 | 1400 | 88 | ~46 | |
EVXR(E)630/1,1/4*-25°-14H3 | 008901 | 9880 | 437 | 1,1 | 230/400 | 2,67 | 1390 | 89 | ~44 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung EVXR(E)630/4

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER