CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Anbaugebläse der Serie 3HDB400K-3HDB710K
- Anbauventilator mit saug- und druckseitigem Anbauflansch und mit direkten Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche und strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung, rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- Für Reinluft bzw. Rauchgase (Code K) bis 180°C
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH5/3HDB400K/ | 791 | 2950 | 1.1 | 2860 | 230/400 | |
CH5/3HDB450K/ | 899 | 3810 | 1.1 | 2860 | 230/400 | |
CH5/3HDB500K/ | 646 | 3980 | 1.1 | 2860 | 230/400 | |
CH5/3HDB500KR/ | 1020 | 4680 | 1.5 | 2760 | 230/400 | |
CH5/3HDB560K/ | 1160 | 4830 | 2.2 | 2845 | 230/400 | |
CH5/3HDB560KR/ | 1160 | 4900 | 2.2 | 2845 | 230/400 | |
CH5/3HDB630K/ | 1155 | 7620 | 4 | 2865 | 230/400 | |
CH5/3HDB630KR/ | 1630 | 6730 | 4 | 2865 | 230/400 | |
CH5/3HDB710K/ | 2350 | 9162 | 9 | 2870 | 400/690 | |
CH5/3HDB710KR/ | 2976 | 8170 | 9 | 2870 | 400/690 |
9371