CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Anbaugebläse der Serie 3RLB250K-3RLB800K
- Anbauventilatoren mit saug- und druckseitigem Anbauflansch sowie direkten Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche und strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung, vorwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- Für Reinluft bzw. Rauchgase (Code K) bis 180°C
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH5/3RLB250K | 1324 | 900 | 0.37 | 2805 | 230/400 | |
CH5/3RLB280K | 1869 | 1230 | 0.55 | 2840 | 230/400 | |
CH5/3RLB310K | 2697 | 1530 | 1.1 | 2860 | 230/400 | |
CH5/3RLB350K | 4429 | 1990 | 2.2 | 2845 | 230/400 | |
CH5/3RLB400K | 6371 | 2520 | 4 | 2865 | 230/400 | |
CH5/3RLB450K | 9068 | 3200 | 7,5 | 2870 | 400/690 | |
CH5/3RLB500K | 6049-12225 | 980-4020 | 1,1-11 | 1400-2930 | 230/400-400/690 | |
CH5/3RLB560K | 8465-16970 | 1270-5080 | 2,2-18,5 | 1425-2940 | 230/400-400/690 | |
CH5/3RLB630K | 12434-25602 | 1640-6560 | 4-37 | 1440-2960 | 230/400-400/690 | |
CH5/3RLB710K | 13598-18007 | 1640-2040 | 5,5-7,5 | 1450 | 400/690 | |
CH5/3RLB800K | 16623-26011 | 1080-2650 | 4-15 | 965-1460 | 230/400-400/690 |
11572