CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Anbaugebläse der Serie 4RLB400K-4RLB80K
- Anbauventilatoren mit saug- und druckseitigem Anbauflansch sowie direkten Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche und strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung, vorwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- Für Reinluft bzw. Rauchgase (Code K) bis 180°C
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH5/4RLB400K | 3067-4667 | 2600-2770 | 2,2-3 | 2870 | 230/400 | |
CH5/4RLB450K | 4237-6922 | 2900-3490 | 4-5,5 | 2900 | 230/400-400/690 | |
CH5/4RLB500K | 6203-9426 | 3800-4290 | 7,5-11 | 2930 | 400/690 | |
CH5/4RLB560K | 4285-13438 | 1190-4910 | 1,5-15 | 1400-2940 | 230/400-400/690 | |
CH5/4RLB630K | 6145-19056 | 1550-7100 | 3-30 | 1430-2950 | 230/400-400/690 | |
CH5/4RLB710K | 8586-27118 | 1930-9180 | 4-45 | 1440-2960 | 230/400-400/690 | |
CH5/4RLB800K | 11998-38473 | 2480-11690 | 7,5-90 | 1450-2960 | 400/690 |
11574