CBLOWER Produktportfolio

Wir haben einen Blick für Ihre Anforderungen -
und finden die richtigen Produktvarianten für Sie

CBLOWER Austria GmbH

A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 4882230
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: office@cblower.at

 
 

 

CBLOWER Anbaugebläse der Serie RLB250-RLB7100

 CBLOWER Anbaugebläse der Serie RLB250-RLB7100

  • Anbauventilatoren mit saug- und druckseitigem Anbauflansch sowie direkten Motorantrieb
  • Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche und strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
  • Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung, vorwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1
  • Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
  • Für Reinluft bzw. Rauchgase (Code K) bis 180°C
  • IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
 
 
TYPE PDF
 
V max
[V m³/h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kw]
Drehzahl
[min¹]
Spannung
[V]
CH5/RLB250 2778 860 0,55 2840 230/400
CH5/RLB280 4077 1110 1,1 2845 230/400
CH5/RLB310 2700-5433 310-1410 0,18-2,2 1250-2845 230/400
CH5/RLB350 4062-8256 400-1790 0,37-3 2865 230/400
CH5/RLB400 5609-12091 516-2340 0,55-5,5 1405-2865 230/400-400/690
CH5/RLB450 6858-17399 610-2870 0,75-11 1400-2930 230/400-400/690
CH5/RLB500 6025-24182 340-3680 0,37-18,5 895-2940 230/400-400/690
CH5/RLB560 8595-17120 423-1110 0,75-4 915-1440 230/400
CH5/RLB630 11879-24579 546-1530 1,5-7,5 940-1450 230/400-400/690
CH5/RLB710 17201-34410 720-1950 3-15 950-1450 230/400-400/690
 
11479