CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Serie CH5/WPS..INOX
- Anbauventilatoren aus Edelstahl AISI304
- Strömungstechnisch optimierten Einströmdüse
- Trommellaufrad mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1 und für Temperaturen bis 200°C
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH5/WPS100INOX/ | 325 | 200 | 0,09 | 2610 | 230/400 | |
CH5/WPS120INOX/ | 500 | 300 | 0,12 | 2610 | 230/400 | |
CH5/WPS130INOX/ | 600 | 410 | 0,18 | 2610 | 230/400 | |
CH5/WPS160INOX/ | 800 | 200 | 0,12 | 1250 | 230/400 | |
CH5/WPS180INOX/ | 1300 | 230 | 0,18 | 1250 | 230/400 | |
CH5/WPS200INOX/ | 3500 | 1200 | 1,1 | 2860 | 230/400 | |
CH5/WPS250INOX/ | 3000 | 400 | 0,55 | 1405 | 230/400 | |
CH5/WPS280INOX/ | 3900 | 520 | 1,5 | 1400 | 230/400 |
8992