CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

G5/RDG141/
- Radiallaufrad aus Aluguss
- Ventilatorgehäuse aus Aluguss
- Oberfläche lackiert
- Normmotor IP55 ISO F
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5/RDG141/0,55/2 | 009923 | 417 | 4540 | 0.55 | 230/400V | 1,33 | 2810 | 74 | 28 | |
G5/RDG141/0,75/2 | 009924 | 497 | 4590 | 0.75 | 230/400V | 1,8 | 2770 | 75 | 30 | |
G5/RDG141/1,1/2 | 009925 | 991 | 4740 | 1.1 | 230/400V | 2,7 | 2860 | 76 | 32 | |
G5/RDG141/0,55/2-ATEX | 000000 | 417 | 4540 | 0.55 | 230/400V | 1,33 | 2810 | 74 | 28 | |
G5/RDG141/0,75/2-ATEX | 000000 | 497 | 4590 | 0.75 | 230/400V | 1,8 | 2840 | 75 | 30 | |
G5/RDG141/1,1/2-ATEX | 000000 | 991 | 4740 | 1.1 | 230/400V | 2,7 | 2860 | 76 | 32 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung G5/RDG141/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER