CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Anbaugebläse der Serie 1HDB310-1HDB900
- Hochdruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung, vorwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1
- Strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Für Reinluft bzw. Rauchgase (Code K) bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannung können geliefert werden
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH4/1HDB310/ | 216 | 1814 | 0.25 | 2710 | 230/400 | |
CH4/1HDB350/ | 264 | 2420 | 0.37 | 2730 | 230/400 | |
CH4/1HDB400/ | 320 | 3000 | 0.55 | 2760 | 230/400 | |
CH4/1HDB450/ | 339 | 3720 | 0.75 | 2770 | 230/400 | |
CH4/1HDB500/ | 360 | 4659 | 1.1 | 2770 | 230/400 | |
CH4/1HDB560/ | 401 | 5980 | 1.5 | 2840 | 230/400 | |
CH4/1HDB630/ | 325-532 | 6790-7480 | 1,5-2,2 | 2840 | 230/400 | |
CH4/1HDB710/ | 462-652 | 8050-9490 | 3-4 | 2840-2880 | 230/400 | |
CH4/1HDB800/ | 541-814 | 10390-11510 | 4-5,5 | 2880-2900 | 230/400 | |
CH4/1HDB900/ | 935-1080 | 12710-14175 | 9-11 | 2865-2940 | 400/690 |
8396