CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Hochdruckventilatoren der Serie 4HDB450K-4HDB1000K
- Hochdruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche
- strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung, rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1
- für Reinluft bzw. Rauchgase (Code K) bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4HDB450K/ | 3413 | 3910 | 2.2 | 2840 | 230/400 | |
CH4/4HDB500KR/ | 2122 | 4170 | 3 | 2840 | 230/400 | |
CH4/4HDB500K/ | 2375 | 5000 | 4 | 2880 | 230/400 | |
CH4/4HDB560K/ | 3614 | 6090 | 7.5 | 2920 | 400/690 | |
CH4/4HDB560KR/ | 4713 | 5340 | 7.5 | 2870 | 400/690 | |
CH4/4HDB630K/ | 4188 | 6700 | 9 | 2865 | 400/690 | |
CH4/4HDB630KR/ | 4188 | 6700 | 9 | 2930 | 400/690 | |
CH4/4HDB710KR/ | 6801 | 8690 | 18.5 | 2930 | 400/690 | |
CH4/4HDB710K/ | 6801 | 9910 | 22 | 2950 | 400/690 | |
CH4/4HDB800KR/ | 8460 | 11250 | 30 | 2950 | 400/690 | |
CH4/4HDB800K/ | 10596 | 12620 | 37 | 2955 | 400/690 | |
CH4/4HDB900KR/ | 11881 | 14190 | 55 | 2965 | 400/690 | |
CH4/4HDB900K/ | 15795 | 15735 | 75 | 2975 | 400/690 | |
CH4/4HDB1000K/ | 16962 | 17850 | 90 | 2960 | 400/690 |
8815