CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Hochdruckventilatoren der Serie 6HDB400K-6HDB1000K
- Hochdruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse, epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche
- strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung, rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1
- für Reinluft bzw. Rauchgase (Code K) bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH4/6HDB400K/ | 3018 | 3020 | 2.2 | 2840 | 230/400 | |
CH4/6HDB450K/ | 4290 | 3910 | 4 | 2880 | 230/400 | |
CH4/6HDB500KR/ | 3001 | 4440 | 4 | 2865 | 230/400 | |
CH4/6HDB500K/ | 3785 | 4950 | 5.5 | 2900 | 400/690 | |
CH4/6HDB560KR/ | 4677 | 5370 | 7.5 | 2870 | 400/690 | |
CH4/6HDB560K/ | 5056 | 5950 | 9 | 2930 | 400/690 | |
CH4/6HDB630KR/ | 7561 | 6970 | 15 | 2930 | 400/690 | |
CH4/6HDB630K/ | 6508 | 7730 | 18.5 | 2940 | 400/690 | |
CH4/6HDB710KR/ | 8531 | 8711 | 22 | 2950 | 400/690 | |
CH4/6HDB710K/ | 10817 | 9930 | 30 | 2960 | 400/690 | |
CH4/6HDB800KR/ | 14793 | 11110 | 45 | 2960 | 400/690 | |
CH4/6HDB800K/ | 14793 | 12680 | 55 | 2965 | 400/690 | |
CH4/6HDB900KR/ | 18762 | 14170 | 75 | 2975 | 400/690 | |
CH4/6HDB900K/ | 18762 | 16260 | 90 | 2960 | 400/690 | |
CH4/6HDB1000KR/ | 27058 | 17383 | 132 | 2970 | 400/690 | |
CH4/6HDB1000K/ | 30309 | 19990 | 160 | 2980 | 400/690 |
8929