CBLOWER Produktportfolio

Wir haben einen Blick für Ihre Anforderungen -
und finden die richtigen Produktvarianten für Sie

CBLOWER Austria GmbH

A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 4882230
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: office@cblower.at

 
 

 

CBLOWER Radialventilatoren der Serie 3RLB250K-3RLB1400K

 CBLOWER Radialventilatoren der Serie 3RLB250K-3RLB1400K

  • Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
  • Für staubhaltige Luft und Rauchgase geeignet
  • Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
  • Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
  • Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt.
  • IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
 
 
TYPE PDF
 
V max
[V m³/h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kw]
Drehzahl
[min¹]
Spannung
[V]
CH4/3RLB250K/ 1324 900 0.37 2730 230/400
CH4/3RLB280K/ 1869 1230 0.55 2760 230/400
CH4/3RLB310K/ 2697 1530 1.1 2770 230/400
CH4/3RLB350K/ 4429 1990 2.2 2840 230/400
CH4/3RLB400K/ 6371 2520 4 2880 230/400
CH4/3RLB450K/ 9068 3200 7.5 2920 400/690
CH4/3RLB500K/ 12225 4020 11 2940 400/690
CH4/3RLB560K/ 13418 3970 15 2940 400/690
CH4/3RLB630K/ 19013 5410 30 2960 400/690
CH4/3RLB710K/ 13598 1640 5.5 1450 400/690
CH4/3RLB800K/ 18734 2010 11 1460 400/690
CH4/3RLB900K/ 26939 2680 18.5 1470 400/690
CH4/3RLB1000K/ 38000 3400 37 1475 400/690
CH4/3RLB1120K/ 53500 4280 55 1480 400/690
CH4/3RLB1250K/ 76733 5420 110 1485 400/690
CH4/3RLB1400K/ 76569 2880 45 985 400/690
 
8313