CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 4882230
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: office@cblower.at

CBLOWER Radialventilatoren der Serie 4RLB400K-4RLB1400K
- Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Für staubhaltige Luft und Rauchgase geeignet
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt.
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB400K/ | 3067 | 2270 | 2.2 | 2840 | 230/400 | |
CH4/4RLB450K/ | 4237 | 2960 | 4 | 2880 | 230/400 | |
CH4/4RLB500K/ | 6203 | 3800 | 7.5 | 2920 | 400/690 | |
CH4/4RLB560K/ | 8446 | 4540 | 11 | 2940 | 400/690 | |
CH4/4RLB630K/ | 11986 | 6170 | 22 | 2950 | 400/690 | |
CH4/4RLB710K/ | 17070 | 8000 | 37 | 2955 | 400/690 | |
CH4/4RLB800K/ | 24383 | 10260 | 75 | 2975 | 400/690 | |
CH4/4RLB900K/ | 34404 | 13020 | 132 | 2980 | 400/690 | |
CH4/4RLB1000K/ | 24102 | 3880 | 30 | 1465 | 400/690 | |
CH4/4RLB1120K/ | 34161 | 4980 | 45 | 1480 | 400/690 | |
CH4/4RLB1250K/ | 47725 | 8050 | 75 | 1485 | 400/690 | |
CH4/4RLB1400K/ | 68668 | 8040 | 132 | 1480 | 400/690 |
8350