CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 4882230
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: office@cblower.at

CH4/4RLB1000K/
- Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Für staubhaltige Luft und Rauchgase geeignet
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt.
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB1000K/30/4 | 004668 | 24102 | 3880 | 30 | 400/690 | 53.8 | 1465 | 86 | 671 | |
CH4/4RLB1000K/37/4 | 004669 | 38120 | 4530 | 37 | 400/690 | 66,9 | 1475 | 86 | 587 | |
CH4/4RLB1000K/30/4-ATEX | 000000 | 24102 | 3880 | 30 | 400/690 | 53.8 | 1465 | 86 | 671 | |
CH4/4RLB1000K/37/4-ATEX | 000000 | 38120 | 4530 | 37 | 400/690 | 66,9 | 1475 | 86 | 587 | |
CH4/4RLB1000K/30/4-CSA/UL | 000000 | 24102 | 3880 | 30 | 400/690 | 53.8 | 1465 | 86 | 671 | |
CH4/4RLB1000K/37/4-CSA/UL | 000000 | 38120 | 4530 | 37 | 400/690 | 66.9 | 1475 | 86 | 587 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/4RLB1000K/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB1000K/7,5/6 | 004666 | 15319 | 1610 | 7.5 | 400/690 | 15.8 | 965 | 75 | 556 | |
CH4/4RLB1000K/11/6 | 004667 | 24102 | 1860 | 11 | 400/690 | 22.4 | 970 | 76 | 587 | |
CH4/4RLB1000K/7,5/6-ATEX | 000000 | 15319 | 1610 | 7,5 | 400/690 | 15.8 | 965 | 75 | 556 | |
CH4/4RLB1000K/11/6-ATEX | 000000 | 24102 | 1860 | 11 | 400/690 | 22.4 | 970 | 76 | 587 | |
CH4/4RLB1000K/7,5/6-CSA/UL | 000000 | 15319 | 1610 | 7.5 | 400/690 | 15.8 | 965 | 75 | 556 | |
CH4/4RLB1000K/11/6-CSA/UL | 000000 | 24102 | 1860 | 11 | 400/690 | 22.4 | 970 | 76 | 587 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/4RLB1000K/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER