CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 4882230
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: office@cblower.at

CH4/4RLB1120K/
- Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Für staubhaltige Luft und Rauchgase geeignet
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt.
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB1120K/45/4 | 004672 | 34161 | 4980 | 45 | 400/690 | 80,6 | 1480 | 88 | 985 | |
CH4/4RLB1120K/55/4 | 004673 | 54051 | 5750 | 55 | 400/690 | 97 | 1480 | 90 | 1056 | |
CH4/4RLB1120K/45/4-ATEX | 000000 | 34161 | 4980 | 45 | 400/690 | 80,6 | 1480 | 88 | 985 | |
CH4/4RLB1120K/55/4-ATEX | 000000 | 54051 | 5750 | 55 | 400/690 | 97 | 1480 | 90 | 1056 | |
CH4/4RLB1120K/45/4-CSA/UL | 000000 | 34161 | 4980 | 45 | 400/690 | 80.6 | 1480 | 88 | 985 | |
CH4/4RLB1120K/55/4-CSA/UL | 000000 | 54051 | 5750 | 55 | 400/690 | 97 | 1480 | 90 | 1056 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/4RLB1120K/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB1120K/15/6 | 004670 | 21831 | 2150 | 15 | 400/690 | 29.4 | 975 | 75 | 825 | |
CH4/4RLB1120K/18,5/6 | 004671 | 34735 | 2460 | 18.5 | 400/690 | 35.3 | 980 | 80 | 906 | |
CH4/4RLB1120K/15/6-ATEX | 000000 | 21831 | 2150 | 15 | 400/690 | 29.4 | 975 | 75 | 825 | |
CH4/4RLB1120K/18,5/6-ATEX | 000000 | 34735 | 2460 | 18,5 | 400/690 | 35.3 | 980 | 80 | 906 | |
CH4/4RLB1120K/15/6-CSA/UL | 000000 | 21831 | 2150 | 15 | 400/690 | 29.4 | 975 | 75 | 825 | |
CH4/4RLB1120K/18,5/6-CSA/UL | 000000 | 34735 | 2460 | 18.5 | 400/690 | 35.3 | 980 | 80 | 906 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/4RLB1120K/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER