CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CH4/4RLB560K/
- Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Für staubhaltige Luft und Rauchgase geeignet
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt.
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB560K/11/2 | 004646 | 8446 | 4540 | 11 | 400/690 | 20.0 | 2940 | 74 | 227 | |
CH4/4RLB560K/15/2 | 004647 | 13438 | 4910 | 15 | 400/690 | 25,1 | 2940 | 88 | 240 | |
CH4/4RLB560K/11/2-ATEX | 000000 | 8446 | 4540 | 11 | 400/690 | 20.0 | 2940 | 74 | 227 | |
CH4/4RLB560K/15/2-ATEX | 000000 | 13438 | 4910 | 15 | 400/690 | 25,1 | 2940 | 88 | 240 | |
CH4/4RLB560K/11/2-CSA/UL | 000000 | 8446 | 4540 | 11 | 400/690 | 20.0 | 2940 | 74 | 227 | |
CH4/4RLB560K/15/2-CSA/UL | 000000 | 13438 | 4910 | 15 | 400/690 | 25.1 | 2940 | 88 | 240 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/4RLB560K/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB560K/1,5/4 | 004644 | 4285 | 1190 | 1.5 | 230/400 | 3.45 | 1400 | 74 | 137 | |
CH4/4RLB560K/2,2/4 | 004645 | 6952 | 1390 | 2.2 | 230/400 | 4.87 | 1420 | 82 | 144 | |
CH4/4RLB560K/1,5/4-ATEX | 000000 | 4285 | 1190 | 1,5 | 230/400 | 3.45 | 1400 | 74 | 137 | |
CH4/4RLB560K/2,2/4-ATEX | 000000 | 6952 | 1390 | 2,2 | 230/400 | 4.87 | 1420 | 82 | 144 | |
CH4/4RLB560K/1,5/4-CSA/UL | 000000 | 4285 | 1190 | 1.5 | 230/400 | 3.45 | 1400 | 74 | 137 | |
CH4/4RLB560K/2,2/4-CSA/UL | 000000 | 6952 | 1390 | 2.2 | 230/400 | 4.87 | 1420 | 82 | 144 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/4RLB560K/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER