CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CH4/4RLB900K/
- Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Für staubhaltige Luft und Rauchgase geeignet
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt.
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB900K/132/2 | 004661 | 34404 | 13020 | 132 | 400/690 | 221 | 2980 | 97 | 938 | |
CH4/4RLB900K/160/2 | 004660 | 54409 | 14820 | 160 | 400/690 | 266 | 2980 | 98 | 964 | |
CH4/4RLB900K/132/2-ATEX | 000000 | 34404 | 13020 | 132 | 400/690 | 221 | 2980 | 97 | 938 | |
CH4/4RLB900K/160/2-ATEX | 000000 | 54409 | 14820 | 160 | 400/690 | 266 | 2980 | 98 | 964 | |
CH4/4RLB900K/132/2-CSA/UL | 000000 | 34404 | 13020 | 132 | 400/690 | 221 | 2980 | 97 | 938 | |
CH4/4RLB900K/160/2-CSA/UL | 000000 | 54409 | 14820 | 160 | 400/690 | 266 | 2980 | 98 | 964 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/4RLB900K/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB900K/15/4 | 004663 | 17100 | 3210 | 15 | 400/690 | 28.1 | 1460 | 88 | 478 | |
CH4/4RLB900K/22/4 | 004662 | 26837 | 3620 | 22 | 400/690 | 39.9 | 1465 | 85 | 534 | |
CH4/4RLB900K/15/4-ATEX | 000000 | 17100 | 3210 | 15 | 400/690 | 28.1 | 1460 | 88 | 478 | |
CH4/4RLB900K/22/4-ATEX | 000000 | 26837 | 3620 | 22 | 400/690 | 39.9 | 1465 | 85 | 534 | |
CH4/4RLB900K/15/4-CSA/UL | 000000 | 17100 | 3210 | 15 | 400/690 | 28.1 | 1460 | 88 | 478 | |
CH4/4RLB900K/22/4-CSA/UL | 000000 | 26837 | 3620 | 22 | 400/690 | 39.9 | 1465 | 85 | 534 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/4RLB900K/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/4RLB900K/4/6 | 004665 | 10675 | 1250 | 4 | 230/400 | 8,89 | 965 | 84 | 388 | |
CH4/4RLB900K/5,5/6 | 004664 | 16839 | 1440 | 5.5 | 400/690 | 12.2 | 965 | 86 | 399 | |
CH4/4RLB900K/4/6-ATEX | 000000 | 10675 | 1250 | 4 | 230/400 | 8,89 | 965 | 84 | 388 | |
CH4/4RLB900K/5,5/6-ATEX | 000000 | 16839 | 1440 | 5,5 | 400/690 | 12.2 | 965 | 86 | 399 | |
CH4/4RLB900K/4/6-CSA/UL | 000000 | 10675 | 1250 | 4 | 230/400 | 8.89 | 965 | 84 | 388 | |
CH4/4RLB900K/5,5/6-CSA/UL | 000000 | 16839 | 1440 | 5.5 | 400/690 | 12.2 | 965 | 86 | 399 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/4RLB900K/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER