CBLOWER Produktportfolio

Wir haben einen Blick für Ihre Anforderungen -
und finden die richtigen Produktvarianten für Sie

CBLOWER Austria GmbH

A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 4882230
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: office@cblower.at

 
 

 

CBLOWER Radialventilatoren der Serie RLB250-RLB1000

 CBLOWER Radialventilatoren der Serie RLB250-RLB1000

  • Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
  • Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
  • Geeignet für Reinluft <250mg/Nm³/h
  • Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
  • Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
  • IE2-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
 
 
TYPE PDF
 
V max
[V m³/h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kw]
Drehzahl
[min¹]
Spannung
[V]
CH4/RLB250/ 2778 860 0.55 2760 230/400
CH4/RLB280/ 4077 1110 1.1 2770 230/400
CH4/RLB310/ 2700-5433 1410 2.2 2840 230/400
CH4/RLB350/ 4062-8256 1790 3 2840 230/400
CH4/RLB400/ 5609-12091 2120 4 2880 230/400
CH4/RLB450/ 8611-17399 2700 7.5 2920 400/690
CH4/RLB500/ 6025-24182 3290 15 2940 400/690
CH4/RLB560/ 8595-17120 980 3 1420 230/400
CH4/RLB630/ 11879-24579 1290 5.5 1450 400/690
CH4/RLB710/ 17201-34410 1730 11 1460 400/690
CH4/RLB800/ 23951-47620 2150 18.5 1470 400/690
CH4/RLB900/ 33843-69712 2790 37 1475 400/690
CH4/RLB1000/ 47686-97920 3360 55 1480 400/690
CH4/RLB1120/ 67000-87072 1830 30 985 400/690
CH4/RLB1250/ 95000-126992 2360 55 985 400/690
CH4/RLB1400/ 134921-184215 2970 90 990 400/690
CH4/RLB1600/ 180000 2200 90 740 400/690
 
8162