CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CH4/RLB1000/
- Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Geeignet für Reinluft <250mg/Nm³/h
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IE2-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/RLB1000/55/4 | 003692 | 76240 | 3360 | 55 | 400/690 | 97 | 1480 | 90 | 832 | |
CH4/RLB1000/75/4 | 003693 | 97920 | 3770 | 75 | 400/690 | 130 | 1485 | 93 | 941 | |
CH4/RLB1000/55/4-ATEX | 000000 | 76240 | 3360 | 55 | 400/690 | 97 | 1480 | 90 | 832 | |
CH4/RLB1000/75/4-ATEX | 000000 | 97920 | 3770 | 75 | 400/690 | 130 | 1485 | 93 | 941 | |
CH4/RLB1000/55/4-CSA/UL | 000000 | 76240 | 3360 | 55 | 400/690 | 97 | 1480 | 90 | 832 | |
CH4/RLB1000/75/4-CSA/UL | 000000 | 97920 | 3770 | 75 | 400/690 | 130 | 1485 | 93 | 941 | |
CH4/RLB1000/55/4-GOST | 000000 | 76240 | 3360 | 55 | 400/690 | 97 | 1480 | 90 | 832 | |
CH4/RLB1000/75/4-GOST | 000000 | 97920 | 3770 | 75 | 400/690 | 130 | 1485 | 93 | 941 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/RLB1000/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/RLB1000/18,5/6 | 003694 | 47686 | 1480 | 18.5 | 400/690 | 35.3 | 980 | 80 | 697 | |
CH4/RLB1000/22/6 | 003695 | 64794 | 1650 | 22 | 400/690 | 41.6 | 975 | 82 | 716 | |
CH4/RLB1000/18/6-ATEX | 000000 | 47686 | 1480 | 18,5 | 400/690 | 35.3 | 980 | 80 | 697 | |
CH4/RLB1000/22/6-ATEX | 000000 | 64794 | 1650 | 22 | 400/690 | 41.6 | 975 | 82 | 716 | |
CH4/RLB1000/18,5/6-CSA/UL | 000000 | 47686 | 1480 | 18.5 | 400/690 | 35.3 | 980 | 80 | 697 | |
CH4/RLB1000/22/6-CSA/UL | 000000 | 64794 | 1650 | 22 | 400/690 | 41.6 | 975 | 82 | 716 | |
CH4/RLB1000/18,5/6-GOST | 000000 | 47686 | 1480 | 18.5 | 400/690 | 35.3 | 980 | 80 | 697 | |
CH4/RLB1000/22/6-GOST | 000000 | 64794 | 1650 | 22 | 400/690 | 41.6 | 975 | 82 | 716 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/RLB1000/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER