CBLOWER Produktportfolio

Wir haben einen Blick für Ihre Anforderungen -
und finden die richtigen Produktvarianten für Sie

CBLOWER Austria GmbH

A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 4882230
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: office@cblower.at

 
 
 CH4/RLB500/

 CH4/RLB500/

  • Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
  • Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
  • Geeignet für Reinluft <250mg/Nm³/h
  • Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
  • Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
  • IE2-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
 
 
TYPE ID-Nr.
 
PDF
 
V max
[V m³/h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kw]
Spannung
[V]
Strom
[A]
Drehzahl
[min¹]
Schall
[db(A)]
Gewicht
[kg]
CH4/RLB500/18,5/2-GOST 000000 24182 3680 18.5 400/690 32.6 2940 92 196
CH4/RLB500/15/2-GOST 000000 18859 3290 15 400/690 26.6 2940 89 187
CH4/RLB500/18,5/2-CSA/UL 000000 24182 3680 18.5 400/690 32.6 2940 92 196
CH4/RLB500/15/2-CSA/UL 000000 18859 3290 15 400/690 26.6 2940 89 187
CH4/RLB500/0,55/6-ATEX 000000 7389 350 0,55 230/400 1.78 895 74 116
CH4/RLB500/0,37/6-ATEX 000000 6025 340 0,37 230/400 1,21 915 84 115
CH4/RLB500/18,5/2-ATEX 000000 24182 3680 18,5 400/690 32.6 2940 92 196
CH4/RLB500/15/2-ATEX 000000 18859 3290 15 400/690 26.6 2940 89 187
CH4/RLB500/15/2 003669 18859 3290 15 400/690 26.6 2940 89 187
CH4/RLB500/18,5/2 003671 24182 3680 18.5 400/690 32.6 2940 92 196
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change

Abmessung CH4/RLB500/
Abmessungen
© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE ID-Nr.
 
PDF
 
V max
[V m³/h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kw]
Spannung
[V]
Strom
[A]
Drehzahl
[min¹]
Schall
[db(A)]
Gewicht
[kg]
CH4/RLB500/1,5/4-ATEX 000000 9565 770 1,5 230/400 3.45 1400 74 123
CH4/RLB500/2,2/4-ATEX 000000 12109 890 2,2 230/400 4.87 1420 82 129
CH4/RLB500/1,5/4-CSA/UL 000000 9565 770 1.5 230/400 3.45 1400 74 123
CH4/RLB500/2,2/4-CSA/UL 000000 12109 890 2.2 230/400 4.87 1420 82 129
CH4/RLB500/1,5/4-GOST 000000 9565 770 1.5 230/400 3.45 1400 74 123
CH4/RLB500/2,2/4-GOST 000000 12109 890 2.2 230/400 4.87 1420 82 129
CH4/RLB500/1,5/4 003666 9565 770 1.5 230/400 3.45 1400 74 123
CH4/RLB500/2,2/4 003667 12109 890 2.2 230/400 4.87 1420 82 129
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change

Abmessung CH4/RLB500/
Abmessungen
© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE ID-Nr.
 
PDF
 
V max
[V m³/h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kw]
Spannung
[V]
Strom
[A]
Drehzahl
[min¹]
Schall
[db(A)]
Gewicht
[kg]
CH4/RLB500/0,37/6-CSA/UL 000000 6025 340 0.37 230/400 1,21 915 84 115
CH4/RLB500/0,55/6-CSA/UL 000000 7389 350 0.55 230/400 1.78 895 74 116
CH4/RLB500/0,37/6-GOST 000000 6025 340 0.37 230/400 1.21 915 84 115
CH4/RLB500/0,55/6-GOST 000000 7389 350 0.55 230/400 1.78 895 74 116
CH4/RLB500/0,37/6 003670 6025 340 0.37 230/400 1,21 915 84 115
CH4/RLB500/0,55/6 003668 7389 350 0.55 230/400 1.78 895 74 116
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change

Abmessung CH4/RLB500/
Abmessungen
© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER