CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CH4/RLB560/
- Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Geeignet für Reinluft <250mg/Nm³/h
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IE2-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/RLB560/3/4 | 003672 | 13501 | 980 | 3 | 230/400 | 6.47 | 1420 | 78 | 141 | |
CH4/RLB560/4/4 | 003673 | 17120 | 1110 | 4 | 230/400 | 8.25 | 1430 | 88 | 146 | |
CH4/RLB560/3/4-ATEX | 000000 | 13501 | 980 | 3 | 230/400 | 6.47 | 1420 | 78 | 141 | |
CH4/RLB560/4/4-ATEX | 000000 | 17120 | 1110 | 4 | 230/400 | 8.25 | 1430 | 88 | 146 | |
CH4/RLB560/3/4-CSA/UL | 000000 | 13501 | 980 | 3 | 230/400 | 6.47 | 1420 | 78 | 141 | |
CH4/RLB560/4/4-CSA/UL | 000000 | 17120 | 1110 | 4 | 230/400 | 8.25 | 1430 | 88 | 146 | |
CH4/RLB560/3/4-GOST | 000000 | 13501 | 980 | 3 | 230/400 | 6.47 | 1420 | 78 | 141 | |
CH4/RLB560/4/4-GOST | 000000 | 17120 | 1110 | 4 | 230/400 | 8.25 | 1430 | 88 | 146 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/RLB560/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/RLB560/0,75/6 | 003674 | 8595 | 423 | 0.75 | 230/400 | 2.34 | 920 | 60 | 131 | |
CH4/RLB560/1,1/6 | 003675 | 10523 | 470 | 1.1 | 230/400 | 3.20 | 915 | 77 | 133 | |
CH4/RLB560/0,75/6-ATEX | 000000 | 8595 | 423 | 0,75 | 230/400 | 2.34 | 920 | 60 | 131 | |
CH4/RLB560/1,1/6-ATEX | 000000 | 10523 | 470 | 1,1 | 230/400 | 3.20 | 915 | 77 | 133 | |
CH4/RLB560/0,75/6-CSA/UL | 000000 | 8595 | 423 | 0.75 | 230/400 | 2.34 | 920 | 60 | 131 | |
CH4/RLB560/1,1/6-CSA/UL | 000000 | 10523 | 470 | 1.1 | 230/400 | 3.20 | 915 | 77 | 133 | |
CH4/RLB560/0,75/6-GOST | 000000 | 8595 | 423 | 0.75 | 230/400 | 2.34 | 920 | 60 | 131 | |
CH4/RLB560/1,1/6-GOST | 000000 | 10523 | 470 | 1.1 | 230/400 | 3.20 | 915 | 77 | 133 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/RLB560/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER