CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CH4/RLB900/
- Mitteldruckventilatoren mit direktem Motorantrieb
- Stahlblechgehäuse mit epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche, strömungstechnisch optimierte Einströmdüse
- Geeignet für Reinluft <250mg/Nm³/h
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und rückwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1, geeignet für Reinluft bis 180°C
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IE2-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, sämtliche Sonderspannungen lieferbar
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/RLB900/37/4 | 003688 | 53603 | 2790 | 37 | 400/690 | 66,9 | 1475 | 86 | 630 | |
CH4/RLB900/45/4 | 003689 | 69712 | 3150 | 45 | 400/690 | 80,6 | 1480 | 88 | 650 | |
CH4/RLB900/37/4-ATEX | 000000 | 53603 | 2790 | 37 | 400/690 | 66,9 | 1475 | 86 | 630 | |
CH4/RLB900/45/4-ATEX | 000000 | 69712 | 3150 | 45 | 400/690 | 80,6 | 1480 | 88 | 650 | |
CH4/RLB900/37/4-CSA/UL | 000000 | 53603 | 2790 | 37 | 400/690 | 66,9 | 1475 | 86 | 630 | |
CH4/RLB900/45/4-CSA/UL | 000000 | 69712 | 3150 | 45 | 400/690 | 80,6 | 1480 | 88 | 650 | |
CH4/RLB900/37/4-GOST | 000000 | 53603 | 2790 | 37 | 400/690 | 66.9 | 1475 | 86 | 630 | |
CH4/RLB900/45/4-GOST | 000000 | 69712 | 3150 | 45 | 400/690 | 80.6 | 1480 | 88 | 650 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/RLB900/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH4/RLB900/11/6 | 003690 | 33843 | 1160 | 11 | 400/690 | 22.4 | 970 | 76 | 499 | |
CH4/RLB900/15/6 | 003691 | 46564 | 1320 | 15 | 400/690 | 29.4 | 975 | 79 | 500 | |
CH4/RLB900/11/6-ATEX | 000000 | 33843 | 1160 | 11 | 400/690 | 22.4 | 970 | 76 | 499 | |
CH4/RLB900/15/6-ATEX | 000000 | 46564 | 1320 | 15 | 400/690 | 29.4 | 975 | 79 | 500 | |
CH4/RLB900/11/6-CSA/UL | 000000 | 33843 | 1160 | 11 | 400/690 | 22.4 | 970 | 76 | 499 | |
CH4/RLB900/15/6-CSA/UL | 000000 | 46564 | 1320 | 15 | 400/690 | 29.4 | 975 | 79 | 500 | |
CH4/RLB900/11/6-GOST | 000000 | 33843 | 1160 | 11 | 400/690 | 22.4 | 970 | 76 | 499 | |
CH4/RLB900/15/6-GOST | 000000 | 46564 | 1320 | 15 | 400/690 | 29.4 | 975 | 79 | 500 |
Technische Daten und Änderungen vorbehalten / Technical data and subject to change
Abmessung CH4/RLB900/

© CBLOWER Austria Industrieventilatoren GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
CBLOWER