CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Transportventilatoren der Serie 1C400T-1KC1000T
- Stahlblechgehäuse mit einer epoxid-pulverbeschichteten Oberfläche
- strömungstechnisch optimierten Einströmdüse
- Zentrifugallaufrad in geschweißter Ausführung und offenen Laufradschaufeln
- für den Transport von Granulat, Späne, Schnitzel...
- Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V, bzw. sämtliche Sonderspannung lieferbar
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH4/1KC400T/ | 360 | 2850 | 0,75 | 2770 | 230/400 | |
CH4/1KC450T/ | 458 | 3550 | 1,1 | 2770 | 230/400 | |
CH4/1KC500T/ | 1274 | 4380 | 3 | 2840 | 230/400 | |
CH4/1KC560T/ | 1497 | 5710 | 4 | 2880 | 230/400 | |
CH4/1KC630T/ | 2146 | 7300 | 7,5 | 2920 | 400/690 | |
CH4/1KC710T/ | 2995 | 9250 | 11 | 2940 | 400/690 | |
CH4/1KC800T/ | 1867 | 10620 | 11 | 2940 | 400/690 | |
CH4/1KC900T/ | 3049 | 3300 | 5,5 | 1450 | 400/690 | |
CH4/1KC1000T/ | 4253 | 4480 | 11 | 1460 | 400/690 | |
CH4/2KC400T/ | 1661 | 3040 | 2,2 | 2840 | 230/400 | |
CH4/2KC450T/ | 2483 | 3940 | 4 | 2880 | 230/400 | |
CH4/2KC500T/ | 3423 | 4780 | 7,5 | 2920 | 400/690 | |
CH4/2KC560T/ | 4688 | 6050 | 11 | 2940 | 400/690 | |
CH4/2KC630T/ | 6815 | 7710 | 18,5 | 2940 | 400/690 | |
CH4/2KC710T/ | 10053 | 10010 | 37 | 2955 | 400/690 | |
CH4/2KC800T/ | 14548 | 12660 | 55 | 2965 | 400/690 | |
CH4/2KC900T/ | 7557 | 3640 | 11 | 1460 | 400/690 | |
CH4/2KC1000T/ | 10668 | 4470 | 18,5 | 1470 | 400/690 |
9637