CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Anbauventilatoren WPS100-WP880 / 2WPS150-2WPS400
- Anbauventilatoren mit direktem Antrieb und druckseitigem Anbauflansch
- Gehäuse epoxid-pulverbeschichtet mit strömungstechnisch optimierter Einströmdüse
- Trommellaufrad mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln, statisch und dynamisch ausgewuchtet G=6,3 nach ISO1940/1 und für Temperaturen bis 250°C , mittels Laufradnabe wartungsfrei auf Motorwelle aufgesetzt
- IEC-Normmotore in IP55 ISO F, 230/400V bzw. 400/690V - sämtliche Sonderspannung können geliefert werden
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
CH5/WPS100/ | 225 | 230 | 0.09 | 2670 | 230/400 | |
CH5/WPS120/ | 460 | 353 | 0.09 | 2670 | 230/400 | |
CH5/WPS122/ | 1000 | 619 | 0.18 | 2530 | 230/400 | |
CH5/WPS140/ | 700 | 440 | 0.18 | 2710 | 230/400 | |
CH5/WPS150/ | 1000 | 490 | 0.25 | 2710 | 230/400 | |
CH5/WPS153/ | 1400 | 731 | 0.37 | 2805 | 230/400 | |
CH5/WPS159/ | 800 | 1317 | 0.37 | 2805 | 230/400 | |
CH5/WPS160/ | 1000 | 657 | 0.37 | 2730 | 230/400 | |
CH5/WPS180/ | 1400 | 880 | 0.75 | 2875 | 230/400 | |
CH5/WPS184/ | 1950 | 1317 | 1.1 | 2860 | 230/400 | |
CH5/WPS200/ | 1900 | 1250 | 1.1 | 2860 | 230/400 | |
CH5/WPS360/ | 800 | 365 | 0.09 | 2670 | 230/400 | |
CH5/WPS635/ | 1650 | 750 | 0.75 | 2875 | 230/400 | |
CH5/WPS640/ | 2000 | 900 | 0.75 | 2875 | 230/400 | |
CH5/WPS880/ | 4100 | 1330 | 2.2 | 2845 | 230/400 | |
CH5/2WPS150/ | 300 | 510 | 0.09 | 2670 | 230/400 | |
CH5/2WPS200/ | 400 | 873 | 0.18 | 2530 | 230/400 | |
CH5/2WPS250/ | 600 | 1236 | 0.37 | 2805 | 230/400 | |
CH5/2WPS280/ | 700 | 1511 | 0.55 | 2820 | 230/400 | |
CH5/2WPS300/ | 700 | 1815 | 0.75 | 2770 | 230/400 | |
CH5/2WPS350/ | 1000 | 2423 | 1.5 | 2860 | 230/400 | |
CH5/2WPS400/ | 1600 | 3306 | 3 | 2870 | 230/400 |
10019