CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

CBLOWER Serie FJET-Vacuum
- Laufrad und Gehäuse in Aluminium
- Geräuscharmer wartungsfreier Betrieb
- Einstufiges Hochleistungs-Laufrad
- Motor IP54 ISO F
TYPE | PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [mbar] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Spannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
FJET 1K05SS/-VAC | 219 | 230 | 2,2 | 2900 | 400V | |
FJET 1K06SS/-VAC | 304 | 162 | 2,2 | 2900 | 400V | |
FJET 1K07SS/-VAC | 414 | 130 | 2,2 | 2900 | 400V | |
FJET 1K08SS/-VAC | 536 | 125 | 3 | 2900 | 400V | |
FJET 1K08SS/3/2VAC | 536 | 125 | 3 | 2900 | 400V | |
FJET 1K09SS/-VAC | 663 | 130 | 4 | 2900 | 400V | |
FJET 1K10SS/-VAC | 782 | 160 | 5,5 | 2900 | 400V | |
FJET 1K11SS/-VAC | 915 | 100 | 5,5 | 2900 | 400V | |
FJET 2K07SS/-VAC | 181 | 302 | 2,2 | 2900 | 400V | |
FJET 2K08SS/-VAC | 236 | 225 | 3 | 2900 | 400V | |
FJET 2K08SS/3/2VAC | 236 | 225 | 3 | 2900 | 400V | |
FJET 2K09SS/-VAC | 315 | 233 | 4 | 2900 | 400V | |
FJET 2K10SS/-VAC | 380 | 300 | 5,5 | 2900 | 400V | |
FJET 2K11SS/-VAC | 431 | 215 | 5,5 | 2900 | 400V | |
FJET 1K07DS/-VAC | 827 | 150 | 5,5 | 2900 | 400V | |
FJET 1K08DS/-VAC | 1007 | 100 | 5,5 | 2900 | 400V | |
FJET 1K09DS/-VAC | 1325 | 140 | 9,2 | 2900 | 400V | |
FJET 1K10DS/-VAC | 1539 | 160 | 11 | 2900 | 400V | |
FJET 1K11DS/-VAC | 1765 | 100 | 11 | 2900 | 400V | |
FJET 2K07DS/-VAC | 410 | 347 | 5,5 | 2900 | 400V | |
FJET 2K08DS/-VAC | 510 | 235 | 5,5 | 2900 | 400V | |
FJET 2K09DS/-VAC | 657 | 300 | 9,2 | 2900 | 400V | |
FJET 2K10DS/-VAC | 800 | 325 | 11 | 2900 | 400V | |
FJET 2K11DS/-VAC | 900 | 235 | 11 | 2900 | 400V | |
FJET 2K11DS/11/2VAC | 900 | 235 | 11 | 2900 | 400V |
10412