CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

FJET 1K05SS/2,2/2VAC
- Laufrad und Gehäuse in Aluminium
- Geräuscharmer wartungsfreier Betrieb
- Einstufiges Hochleistungs-Laufrad
- Motor IP54 ISO F
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [mbar] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJET 1K05SS/1,1/2 | 003346 | 219 | 125 | 400V | 0 | 1,1 | 2900 | 68 | 22,5 | |
FJET 1K05SS/1,5/2 | 003353 | 219 | 175 | 400V | 0 | 1,5 | 2900 | 68 | 23,5 | |
FJET 1K05SS/2,2/2 | 003354 | 219 | 270 | 400V | 0 | 2,2 | 2900 | 69 | 26,5 | |
FJET 1K05SS/3/2 | 003355 | 219 | 300 | 400V | 0 | 3 | 2900 | 69 | 30,5 | |
FJET 1K05SS/2,2/2VAC | 009722 | 219 | 230 | 400V | 0 | 2,2 | 2900 | 69 | 26,5 | |
FJET 1K05SS/1,1/2VAC | 009720 | 219 | 115 | 400V | 0 | 1,1 | 2900 | 68 | 22,5 | |
FJET 1K05SS/1,5/2VAC | 009721 | 219 | 148 | 400V | 0 | 1,5 | 2900 | 68 | 23,5 |
CBLOWER FJET 1K05SS/2,2/2VAC
CBLOWER FJET 1K05SS/2,2/2VAC