CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

FJET 1K08SS/3/2VAC
- Laufrad und Gehäuse in Aluminium
- Geräuscharmer wartungsfreier Betrieb
- Einstufiges Hochleistungs-Laufrad
- Motor IP54 ISO F
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [mbar] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJET 1K08SS/3/2 | 003363 | 536 | 125 | 400V | 0 | 3 | 2900 | 77 | 49 | |
FJET 1K08SS/4/2 | 003365 | 536 | 180 | 400V | 0 | 4 | 2900 | 78 | 52,5 | |
FJET 1K08SS/5,5/2 | 003366 | 536 | 275 | 400V | 0 | 5,5 | 2900 | 78 | 63 | |
FJET 1K08SS/7,5/2 | 003367 | 536 | 400 | 400V | 0 | 7,5 | 2900 | 78 | 68 | |
FJET 1K08SS/9,2/2 | 003368 | 536 | 455 | 400V | 0 | 9,2 | 2900 | 79 | 65 | |
FJET 1K08SS/3/2VAC | 009732 | 536 | 125 | 400V | 0 | 3 | 2900 | 77 | 49 | |
FJET 1K08SS/4/2VAC | 009733 | 536 | 180 | 400V | 0 | 4 | 2900 | 78 | 52,5 | |
FJET 1K08SS/5,5/2VAC | 009734 | 536 | 275 | 400V | 0 | 5,5 | 2900 | 78 | 63 | |
FJET 1K08SS/7,5/2VAC | 009735 | 536 | 350 | 400V | 0 | 7,5 | 2900 | 78 | 68 |
CBLOWER FJET 1K08SS/3/2VAC
CBLOWER FJET 1K08SS/3/2VAC