CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

FJET 1K09DS/9,2/2VAC
- Laufrad und Gehäuse in Aluminium
- Geräuscharmer wartungsfreier Betrieb
- Einstufiges Hochleistungs-Laufrad
- Motor IP54 ISO F
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [mbar] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJET 1K09DS/9,2/2 | 003428 | 1325 | 145 | 400V | 0 | 9,2 | 2900 | 79 | 116 | |
FJET 1K09DS/11/2 | 003429 | 1325 | 200 | 400V | 0 | 11 | 2900 | 81 | 117 | |
FJET 1K09DS/15/2 | 003430 | 1325 | 270 | 400V | 0 | 15 | 2900 | 83 | 128 | |
FJET 1K09DS/18,5/2 | 003431 | 1325 | 360 | 400V | 0 | 18,5 | 2900 | 85 | 158 | |
FJET 1K09DS/9,2/2VAC | 009772 | 1325 | 140 | 400V | 0 | 9,2 | 2900 | 79 | 116 | |
FJET 1K09DS/11/2VAC | 009773 | 1325 | 185 | 400V | 0 | 11 | 2900 | 81 | 117 | |
FJET 1K09DS/15/2VAC | 009774 | 1325 | 270 | 400V | 0 | 15 | 2900 | 83 | 128 | |
FJET 1K09DS/18,5/2VAC | 009775 | 1325 | 325 | 400V | 0 | 18,5 | 2900 | 85 | 158 |
CBLOWER FJET 1K09DS/9,2/2VAC
CBLOWER FJET 1K09DS/9,2/2VAC