CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com

FJET 2K09DS/9,2/2VAC
- Laufrad und Gehäuse in Aluminium
- Geräuscharmer wartungsfreier Betrieb
- Einstufiges Hochleistungs-Laufrad
- Motor IP54 ISO F
TYPE | ID-Nr. |
PDF |
V max [V m³/h] |
Druck max [mbar] |
Spannung [V] |
Strom [A] |
Leistung [kw] |
Drehzahl [min¹] |
Schall [db(A)] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJET 2K09DS/9,2/2 | 003458 | 657 | 280 | 400V | 0 | 9,2 | 2900 | 80 | 115,5 | |
FJET 2K09DS/11/2 | 003459 | 657 | 380 | 400V | 0 | 11 | 2900 | 81 | 116 | |
FJET 2K09DS/15/2 | 003460 | 657 | 590 | 400V | 0 | 15 | 2900 | 81 | 130 | |
FJET 2K09DS/18,5/2 | 003461 | 657 | 650 | 400V | 0 | 18,5 | 2900 | 81 | 157 | |
FJET 2K09DS/9,2/2VAC | 009788 | 657 | 300 | 400V | 0 | 9,2 | 2900 | 80 | 115,5 | |
FJET 2K09DS/11/2VAC | 009789 | 657 | 385 | 400V | 0 | 11 | 2900 | 81 | 116 | |
FJET 2K09DS/15/2VAC | 009790 | 657 | 450 | 400V | 0 | 15 | 2900 | 81 | 130 |
CBLOWER FJET 2K09DS/9,2/2VAC
CBLOWER FJET 2K09DS/9,2/2VAC