CBLOWER Austria GmbH
A-8380 Jennersdorf
Telefon: +43 3329 48822
Telefax: +43 3329 46922
home: www.cblower.com
mail: info@cblower.com
![]() |
|
|
Bezeichnung | [V m³/h] | R | A | B | C | Filter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
asfilter as1020/10k2032-013549 | 84 | G 1″ | 130 | 90 | 60 | K2032 | |
asfilter as1020/20k2032-012073 | 96 | G 1¼” | 130 | 90 | 60 | K2032 | |
asfilter as1030/10k2053-013550 | 210 | G 1½” | 130 | 115 | 80 | K2053 | |
asfilter as1040/10k2051-013551 | 270 | G 2″ | 160 | 135 | 80 | K2051 | |
asfilter as1050/10k2061-013552 | 480 | G 2½” | 180 | 135 | 80 | K2061 | |
asfilter as1060/10k2063-013553 | 900 | G 3″ | 280 | 135 | 80 | K2063 | |
asfilter as1065/10k2068-013554 | 1350 | G 4″ | 320 | 210 | 115 | K2068 | |
asfilter as3020.1/k2079-010148 | 84 | G 1″ | 130 | 90 | 100 | K2079 | |
asfilter as3020.2/k2079-010149 | 114 | G 1½” | 130 | 90 | 200 | K2079 | |
asfilter as3030.1/k2080-010150 | 300 | G 2″ | 214 | 110 | 200 | K2080 | |
asfilter as3040.1/k2081-010111 | 480 | G 2½” | 216 | 139 | 250 | K2081 | |
asfilter as3050.1/k2082-010151 | 900 | G 3″ | 285 | 85 | 250 | K2082 | |
asfilter as3060.1/k2065-010152 | 1800 | G 4″ | 330 | 170 | 300 | K2065 | |
asfilter as1010.00/k2056-010153 | 30 | 20 | 95 | 83 | 25 | K2056 | |
asfilter as1020.00/k2032-010154 | 120 | 40 | 130 | 90 | 25 | K2032 | |
asfilter as1030.00/k2053-010156 | 210 | 52 | 130 | 115 | 30 | K2053 | |
asfilter as1040.00/k2051-010157 | 270 | 60 | 160 | 135 | 30 | K2051 | |
asfilter as1041.00/k2051-010158 | 270 | 70 | 160 | 135 | 30 | K2051 | |
asfilter as1050.00/k2061-010159 | 480 | 80 | 180 | 135 | 30 | K2061 | |
asfilter as1060.00/k2063-010160 | 900 | 100 | 280 | 180 | 30 | K2063 |
10630