CBLOWER Serie AX4/FX

  • Serie FX... mit verzinktem bzw. epoxid beschichtetem Gehäuse
  • Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
  • IEC Normmotore in IE2, IE3, IE4... Normal- oder Sonderspannungen für den weltweiten Einsatz
  • ATEX Typen für EX Bereiche nach EG-Richtlinien 94/9/EG, Zone1, Zone2,
  • mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
  • Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA; Gost;
  • Bauarten als FX, FXE, FXS und FXH
  • Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX710/4/4-40°-7C5 -007687/xxx 26600 434 4 1430 85 a.A.
AX4/FX710/3/4-37°-7C5 -007685/xxx 25000 428 3 1420 85 a.A.
AX4/FX710/3/4-35°-7C5 -007683/xxx 23400 422 3 1420 84 a.A.
AX4/FX710/2,2/4-32°-7C5 -007681/xxx 21500 412 2,2 1420 83 a.A.
AX4/FX710/2,2/4-30°-7C5 -007679/xxx 19600 461 2,2 1420 82 a.A.
AX4/FX710/1,5/4-25°-7C5 -007677/xxx 16000 477 1,5 1400 81 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX710/4/4-37°-9C5 -007701/xxx 26100 464 4 1430 86 a.A.
AX4/FX710/3/4-35°-9C5 -007699/xxx 24300 459 3 1420 85 a.A.
AX4/FX710/3/4-32°-9C5 -007697/xxx 22200 448 3 1420 84 a.A.
AX4/FX710/3/4-30°-9C5 -007695/xxx 20200 516 3 1420 84 a.A.
AX4/FX710/2,2/4-25°-9C5 -007693/xxx 16300 522 2,2 1420 82 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX710/4/4-32°-12C5 -007654/xxx 22300 511 4 1430 88 a.A.
AX4/FX710/4/4-30°-12C5 -007653/xxx 20400 591 4 1430 88 a.A.
AX4/FX710/3/4-25°-12C5 -007652/xxx 16400 599 4 1420 86 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX710/1,1/6-50°-5C5 -007674/xxx 20200 151 1,1 915 76 a.A.
AX4/FX710/1,1/6-45°-5C5 -007672/xxx 18600 152 1,1 915 76 a.A.
AX4/FX710/0,75/6-40°-5C5 -007670/xxx 16900 151 0,75 920 75 a.A.
AX4/FX710/0,75/6-37°-5C5 -007668/xxx 15900 164 0,75 920 74 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX710/1,5/6-50°-7C5 -007690/xxx 21700 198 1,5 940 78 a.A.
AX4/FX710/1,5/6-45°-7C5 -007688/xxx 19900 196 1,5 940 78 a.A.
AX4/FX710/1,1/6-40°-7C5 -007686/xxx 17400 186 1,1 915 77 a.A.
AX4/FX710/1,1/6-37°-7C5 -007684/xxx 16400 184 1,1 915 76 a.A.
AX4/FX710/0,75/6-35°-7C5 -007682/xxx 15300 229 0,75 920 76 a.A.
AX4/FX710/0,75/6-32°-7C5 -007680/xxx 14100 226 0,75 920 75 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX710/0,75/6-30°-9C5 -007694/xxx 13200 221 0,75 920 76 a.A.
AX4/FX710/0,75/6-32°-9C5 -007696/xxx 14600 225 0,75 920 76 a.A.
AX4/FX710/1,1/6-35°-9C5 -007698/xxx 15900 197 1,1 915 77 a.A.
AX4/FX710/1,1/6-37°-9C5 -007700/xxx 17100 199 1,1 915 77 a.A.
AX4/FX710/1,1/6-40°-9C5 -007702/xxx 18400 202 1,1 915 78 a.A.
AX4/FX710/1,5/6-45°-9C5 -007704/xxx 20400 212 1,5 940 78 a.A.
AX4/FX710/2,2/6-50°-9C5 -007706/xxx 22400 207 2,2 940 79 a.A.

Dimension and Datasheets by request [PDF]

Sammelkurve AX4/FX

nach oben