CBLOWER Serie AX4/FX

  • Serie FX... mit verzinktem bzw. epoxid beschichtetem Gehäuse
  • Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
  • IEC Normmotore in IE2, IE3, IE4... Normal- oder Sonderspannungen für den weltweiten Einsatz
  • ATEX Typen für EX Bereiche nach EG-Richtlinien 94/9/EG, Zone1, Zone2,
  • mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
  • Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA; Gost;
  • Bauarten als FX, FXE, FXS und FXH
  • Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX900/2,2/4-25°-5C5 -007788/xxx 25500 396 2,2 1420 81 a.A.
AX4/FX900/3/4-30°-5C5 -007790/xxx 32500 447 3 1420 83 a.A.
AX4/FX900/4/4-32°-5C5 -007792/xxx 36200 397 4 1430 84 a.A.
AX4/FX900/4/4-35°-5C5 -007794/xxx 39800 409 4 1430 85 a.A.
AX4/FX900/5,5/4-37°-5C5 -007796/xxx 42800 395 5,5 1450 86 a.A.
AX4/FX900/5,5/4-40°-5C5 -007798/xxx 45800 413 5,5 1450 87 a.A.
AX4/FX900/7,5/4-45°-5C5 -007800/xxx 51200 440 7,5 1450 88 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX900/3/4-25°-7C5 -007804/xxx 25200 476 3 1420 83 a.A.
AX4/FX900/4/4-30°-7C5 -007806/xxx 32200 538 4 1430 85 a.A.
AX4/FX900/4/4-32°-7C5 -007808/xxx 35900 550 4 1430 86 a.A.
AX4/FX900/5,5/4-35°-7C5 -007810/xxx 39600 468 5,5 1450 87 a.A.
AX4/FX900/7,5/4-37°-7C5 -007812/xxx 43100 486 7,5 1450 88 a.A.
AX4/FX900/7,5/4-40°-7C5 -007814/xxx 46600 505 7,5 1450 89 a.A.
AX4/FX900/9/4-45°-7C5 -007816/xxx 53800 550 9 1450 90 a.A.
AX4/FX900/11/4-50°-7C5 -007817/xxx 59800 574 11 1460 91 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX900/3/4-25°-9C5 -007820/xxx 26500 571 3 1420 84 a.A.
AX4/FX900/4/4-30°-9C5 -007822/xxx 34300 451 4 1430 86 a.A.
AX4/FX900/5,5/4-32°-9C5 -007824/xxx 38100 478 5,5 1450 87 a.A.
AX4/FX900/7,5/4-35°-9C5 -007826/xxx 41800 506 7,5 1450 88 a.A.
AX4/FX900/7,5/4-37°-9C5 -007828/xxx 45900 541 7,5 1450 89 a.A.
AX4/FX900/9/4-40°-9C5 -007830/xxx 49900 577 9 1450 90 a.A.
AX4/FX900/11/4-45°-9C5 -007831/xxx 56600 620 11 1460 91 a.A.
AX4/FX900/15/4-50°-9C5 -007833/xxx 62600 638 15 1460 92 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX900/5,5/4-25°-12C5 -007772/xxx 29500 620 5,5 1450 86 a.A.
AX4/FX900/7,5/4-30°-12C5 -007774/xxx 37200 651 7,5 1450 88 a.A.
AX4/FX900/7,5/4-32°-12C5 -007776/xxx 41400 675 7,5 1450 89 a.A.
AX4/FX900/9/4-35°-12C5 -007778/xxx 45600 700 9 1450 90 a.A.
AX4/FX900/11/4-37°-12C5 -007779/xxx 49200 634 11 1460 91 a.A.
AX4/FX900/11/4-40°-12C5 -007781/xxx 52700 657 11 1460 91 a.A.
AX4/FX900/15/4-45°-12C5 -007783/xxx 59600 709 15 1460 92 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX900/1,5/6-37°-5C5 -007795/xxx 28100 213 1,5 940 78 a.A.
AX4/FX900/1,5/6-40°-5C5 -007797/xxx 30000 178 1,5 940 79 a.A.
AX4/FX900/2,2/6-45°-5C5 -007799/xxx 33600 188 2,2 940 80 a.A.
AX4/FX900/3/6-50°-5C5 -007801/xxx 36500 189 3 950 80 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX900/0,75/6-25°-7C5 -007803/xxx 16500 234 0,75 920 75 a.A.
AX4/FX900/1,1/6-30°-7C5 -007805/xxx 21100 210 1,1 915 77 a.A.
AX4/FX900/1,5/6-32°-7C5 -007807/xxx 23500 215 1,5 940 78 a.A.
AX4/FX900/1,5/6-35°-7C5 -007809/xxx 26000 206 1,5 940 79 a.A.
AX4/FX900/2,2/6-40°-7C5 -007813/xxx 30500 218 2,2 940 80 a.A.
AX4/FX900/3/6-45°-7C5 -007815/xxx 35200 239 3 950 82 a.A.
AX4/FX900/4/6-50°-7C5 -007818/xxx 39200 247 4 965 83 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX900/2,2/6-35°-9C5 -007825/xxx 27400 249 2,2 940 80 a.A.
AX4/FX900/2,2/6-37°-9C5 -007827/xxx 30100 232 2,2 940 81 a.A.
AX4/FX900/2,2/6-40°-9C5 -007829/xxx 32700 248 2,2 940 82 a.A.
AX4/FX900/3/6-45°-9C5 -007832/xxx 37100 266 3 950 83 a.A.
AX4/FX900/4/6-50°-9C5 -007834/xxx 41000 271 4 965 84 a.A.
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
AX4/FX900/1,5/6-25°-12C5 -007771/xxx 19300 305 1,5 940 78 a.A.
AX4/FX900/2,2/6-30°-12C5 -007773/xxx 24400 317 2,2 940 80 a.A.
AX4/FX900/2,2/6-32°-12C5 -007775/xxx 27100 323 2,2 940 81 a.A.
AX4/FX900/3/6-35°-12C5 -007777/xxx 29900 330 3 950 82 a.A.
AX4/FX900/3/6-37°-12C5 -007780/xxx 32200 272 3 950 82 a.A.
AX4/FX900/4/6-40°-12C5 -007782/xxx 34500 282 4 965 83 a.A.
AX4/FX900/4/6-45°-12C5 -007784/xxx 39100 304 4 965 84 a.A.
AX4/FX900/4/6-50°-12C5 -007786/xxx 43400 317 4 965 85 a.A.

Dimension and Datasheets by request [PDF]

Sammelkurve AX4/FX

nach oben