CBLOWER Axialventilator Serie EVXR(E)Serie EVXR(E)

  • Serie EVXR... mit verzinktem oder nach RAL beschichtetes Gehäuse
  • Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
  • IEC Normmotore 230/400V, 400/690V, ... Alle Spannungen für den weltweiten Einsatz wahlweise für FU-Betrieb
  • ATEX Serien nach EG-Richtlinien 2014/34/EU, Zone1, Zone2, mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
  • Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA;
  • Bauarten als EVXR, EVXRE, EVX, EVX12,
  • Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)400/1,5/2*-50°-3H3 -009242/xxx 10300 411 1,5 2800 90 ~25
EVXR(E)400/1,5/2*-45°-3H3 -009241/xxx 9680 440 1,5 2800 90 ~25
EVXR(E)400/1,1/2-40°-3H3 -009240/xxx 8900 421 1,1 2770 94 ~23
EVXR(E)400/0,75/2*-35°-3H3 -009239/xxx 8160 468 0,75 2730 93 ~21
EVXR(E)400/0,55/2-30°-3H3 -009238/xxx 7050 422 0,55 2760 91 ~19
EVXR(E)400/0,55/2-25°-3H3 -009237/xxx 6030 394 0,55 2760 89 ~19
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)400/3/2*-50°-6H3 -008849/xxx 12100 646 3 2840 99 ~32
EVXR(E)400/2,2/2-45°-6H3 -008843/xxx 11200 659 2,2 2840 99 ~28
EVXR(E)400/2,2/2-40°-6H3 -008842/xxx 9970 620 2,2 2840 98 ~28
EVXR(E)400/1,5/2*-35°-6H3 -008841/xxx 9040 688 1,5 2800 97 ~26
EVXR(E)400/1,1/2-30°-6H3 -008840/xxx 7520 688 1,1 2770 95 ~24
EVXR(E)400/0,75/2*-25°-6H3 -008839/xxx 6190 653 0,75 2730 93 ~22
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)400/3/2*-45°-8H3 -009299/xxx 11700 727 3 2840 92 ~32
EVXR(E)400/2,2/2-40°-8H3 -008853/xxx 10400 709 2,2 2840 91 ~28
EVXR(E)400/2,2/2-35°-8H3 -008852/xxx 9310 680 2,2 2840 90 ~28
EVXR(E)400/1,5/2*-30°-8H3 -008851/xxx 7750 811 1,5 2800 97 ~25
EVXR(E)400/1,1/2-25°-8H3 -008850/xxx 6460 827 1,1 2770 87 ~23
Type PDF SysNr. Volumenstrom max
[V/m³h]
Druck max
[Pa]
Leistung
[kW]
Drehzahl
[rpm]
Schall
[dB(A)]
Gewicht
[kg]
EVXR(E)400/3/2*-40°-10H3 -008838/xxx 10500 779 3 2840 92 ~32
EVXR(E)400/2,2/2-35°-10H3 -008837/xxx 9230 742 2,2 2840 91 ~28
EVXR(E)400/2,2/2-30°-10H3 -008836/xxx 7650 884 2,2 2840 90 ~28
EVXR(E)400/1,5/2*-25°-10H3 -008835/xxx 6410 919 1,5 2800 97 ~26

Dimension and Datasheets by request [PDF]

Leistungschart Serie EVXR(E)

 
nach oben