Serie EVXR(E)
- Serie EVXR... mit verzinktem oder nach RAL beschichtetes Gehäuse
- Laufräder aus dem CBLOWER-Multisystem™ mit 3/5/6/7/8/9/12/14 Laufradschaufeln
- IEC Normmotore 230/400V, 400/690V, ... Alle Spannungen für den weltweiten Einsatz wahlweise für FU-Betrieb
- ATEX Serien nach EG-Richtlinien 2014/34/EU, Zone1, Zone2, mit Motoren Ex-e; Ex-de; Ex-nA für Netz-, bzw. FU-Betrieb
- Ausführungen & Dokumente: 50Hz, 60Hz, CE; ATEX; UL-CSA; NEMA;
- Bauarten als EVXR, EVXRE, EVX, EVX12,
- Montage horizontale (Standard) oder vertikale Motorachse
Type | SysNr. | Volumenstrom max [V/m³h] |
Druck max [Pa] |
Leistung [kW] |
Drehzahl [rpm] |
Schall [dB(A)] |
Gewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVXR(E)500/0,55/4*-45°-6H3 | -008884/xxx | 9770 | 191 | 0,55 | 1380 | 88 | ~33 | |
EVXR(E)500/0,37/4-40°-6H3 | -008883/xxx | 8420 | 176 | 0,37 | 1370 | 86 | ~31 | |
EVXR(E)500/0,37/4-35°-6H3 | -008882/xxx | 7510 | 181 | 0,37 | 1370 | 85 | ~31 | |
EVXR(E)500/0,25/4-30°-6H3 | -008881/xxx | 6100 | 186 | 0,25 | 1350 | 83 | ~30 | |
EVXR(E)560/1,1/4*-50°-6H3 | -009272/xxx | 13700 | 218 | 1,1 | 1390 | 86 | ~41 | |
EVXR(E)560/0,75/4-45°-6H3 | -009271/xxx | 12600 | 214 | 0,75 | 1380 | 85 | ~39 | |
EVXR(E)560/0,55/4*-40°-6H3 | -008888/xxx | 10800 | 208 | 0,55 | 1380 | 82 | ~36 | |
EVXR(E)560/0,55/4*-35°-6H3 | -008887/xxx | 9450 | 210 | 0,55 | 1380 | 82 | ~36 | |
EVXR(E)560/0,37/4-30°-6H3 | -008886/xxx | 7520 | 199 | 0,37 | 1370 | 80 | ~35 | |
EVXR(E)560/0,25/4-25°-6H3 | -008885/xxx | 5980 | 181 | 0,25 | 1350 | 77 | ~34 |
×Unterlagen anfordern
Dimension and Datasheets by request [PDF]